Home › Crate sizes
Dog crate size chart
Advertisement
| Dog weight | Crate length | Interior (in) |
|---|---|---|
| 5 lb | 18 in | 18 x 12 x 14 |
| 10 lb | 18 in | 18 x 12 x 14 |
| 15 lb | 22 in | 22 x 13 x 16 |
| 20 lb | 22 in | 22 x 13 x 16 |
| 25 lb | 22 in | 22 x 13 x 16 |
| 30 lb | 24 in | 24 x 18 x 19 |
| 35 lb | 30 in | 30 x 19 x 21 |
| 40 lb | 30 in | 30 x 19 x 21 |
| 45 lb | 36 in | 36 x 23 x 25 |
| 50 lb | 36 in | 36 x 23 x 25 |
| 60 lb | 36 in | 36 x 23 x 25 |
| 70 lb | 36 in | 36 x 23 x 25 |
| 80 lb | 42 in | 42 x 28 x 30 |
| 90 lb | 42 in | 42 x 28 x 30 |
| 100 lb | 48 in | 48 x 30 x 32 |
| 110 lb | 48 in | 48 x 30 x 32 |
| 120 lb | 54 in | 54 x 35 x 38 |
| 150 lb | 54 in | 54 x 35 x 38 |
Advertisement
Free calculator by PawYears